RBMAP2ND
Nouveau produit
50 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
MikroTik Map RBMAP2ND
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Hauteur | 19 mm |
Largeur | 68 mm |
Profondeur | 68 mm |
Nombre de ports | 3 |
Power over Ethernet (PoE) | Oui |
Débits | 100 Mbits/s |
représentation / réalisation | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
2,4 GHz | Oui |
5 GHz | Non |
Mémoire interne | 64 Mo |
Mémoire flash | 16 Mo |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Standards réseau | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Système d'exploitation installé | Linux |
Intégré dans le processeur | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Connecteur USB | USB Type-B |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Entrée DC | Oui |
Antenne | |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 1.2 dBi |
Gestion d'énergie | |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de sortie | 0.8 A |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Design | |
Interne | Non |
Couleur | Black,White |
Voyants | Oui |
Positionnement | Table |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité de fonctionnement | -10 - 70 % |
Poids et dimensions | |
Largeur | 68 mm |
Profondeur | 68 mm |
Hauteur | 19 mm |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Câbles inclus | USB |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.