GS748T-500EUS
Nouveau produit
50 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
NETGEAR GS748T-500EUS, Smart switch ProSAFE GS748Tv5 Web Manageable Gigabit niveau 2 rackable
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Description: | |
Désignation: | NETGEAR Smart switch ProSAFE GS748Tv5 Web Manageable Gigabit niveau 2 rackable |
Description: | NETGEAR GS748T 48-Port Gigabit Smart Managed Switch - Commutateur - L3 Lite - Géré - 48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP + 2 x SFP Gigabit combiné - Ordinateur de bureau, Montable sur rack |
Code EAN: | 0606449098242 |
Garantie constructeur: | 24 Mois de garantie retour atelier |
Général | |
Type de périphérique: | Commutateur - 48 ports - L3 Lite - Géré |
Type de boîtier: | Ordinateur de bureau, Montable sur rack 1U |
Sous-type: | Gigabit Ethernet |
Ports: | 48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP + 2 x SFP Gigabit combiné |
Performances: | Largeur de bande: 100 Gbps |
Capacité: | Interfaces virtuelles (VLAN): 256 Entrées ACL: 100 Routes statiques: 32 Groupes multidiffusion couche 2: 512 Entrées ARP: 512 Files d'attente prioritaires par port: 8 |
Taille de la table d'adresses MAC: | 16 000 entrées |
Support de cadre Jumbo: | 9KB |
Protocole de Routage: | IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD |
Protocole de gestion à distance: | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP |
Algorithme de chiffrement: | SSL, TLS 1.0 |
Méthode d'authentification: | RADIUS, TACACS+ |
Caractéristiques: | Contrôle du flux, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, IGMP snooping, prise en charge de Syslog, protection contre les attaques de Déni de Service, mise en miroir des ports, prise en charge DiffServ, mise en file d'attente Weighted Round Robin (WRR), stockage et retransmission, contrôle de la tempête de Broadcast, mode duplex intégral, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), DHCP snooping, assistance Access Control List (ACL), snooping MLD, Dynamic ARP Inspection (DAI), prise en charge LLDP, client DHCP, Energy Efficient Ethernet, Strict Priority Queuing (SPQ), routage statique, authentification 802.1x, Type of Service (ToS), prise en charge VoIP, prise en charge DiffServ Code Point (DSCP), test de câble, administrator's password, Inspection ARP |
Normes de conformité: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az |
Indicateurs d'état: | Vitesse de transmission du port, liaison/activité |
Extension/connectivité | |
Interfaces: | 48 x 1000Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP 2 x 1000Base-X SFP liaison montante |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation: | Alimentation électrique interne |
Consommation en fonctionnement: | 41.4 Watt |
Divers | |
Kit de montage pour rack: | Inclus |
Fiabilité MTBF: | 390,728 heures |
Normes de conformité: | cUL, EN 60950, IEC950, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN 55022 classe A, CISPR 22, EN50082-1, CCC, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, VCCI Class A, TLS v1.0 |
Localisation: | Europe |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus: | Pilotes de périphérique & utilitaires |
Dimensions et poids | |
Largeur: | 44 cm |
Profondeur: | 25.7 cm |
Hauteur: | 4.3 cm |
Poids: | 3.46 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement: | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement: | 50 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement: | 0 - 90 % (sans condensation) |
Température de stockage mini: | -20 °C |
Température de stockage maxi: | 70 °C |
Taux d'humidité pour le stockage: | 0 - 95 % (sans condensation) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.